| | | |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Datum: pondělí 01.06.2026 |
| | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Oddělen: Jídelna |
| | | | 1a,1,7 | Polévka zelňačka s klobásou | 14,30 |
| | | | 1a,3,7,10 | Brokolice smažená,brambory vařené,tatarka | 107,25 |
| | | | 1a,3,7,10 | Vepřová plec na slanině,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1,7 | Kuřecí šunkové soté,rýže | 107,25 |
| | | | 1a,7 | Tvarohové knedlíky s ovocem,strouhaný tvaroh | 107,25 |
| | | | 1a,7 | Vepřová pikantní krkovička,fazolky na slanině,šťouchané brambory | 127,28 |
| | | | 1a,1,7 | VEČEŘE-Polévka zelňačka s klobásou | 14,30 |
| | | | 1a,3,7,10 | VEČEŘE-Brokolice smažená,brambory vařené,tatarka | 107,25 |
| | | | 1,3,7,10 | VEČEŘE-Vepřová plec na slanině,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1,7 | VEČEŘE-Kuřecí šunkové soté,rýže | 107,25 |
| | | | 1a,7 | VEČEŘE-Tvarohové knedlíky s ovocem,strouhaný tvaroh | 107,25 |
| | | | 1a,7 | VEČEŘE-Vepřová pikantní krkovička,fazolky na slanině,šťouchané brambory | 127,28 |
| | | | 1a,1,7 | TAVENKY-Polévka zelňačka s klobásou | 14,30 |
| | | | 1a,3,7,10 | TAVENKY-Brokolice smažená,brambory vařené,tatarka | 107,25 |
| | | | 1,3,7,10 | TAVENKY-Vepřová plec na slanině,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1,7 | TAVENKY-Kuřecí šunkové soté,rýže | 107,25 |
| | | | 1a,7 | TAVENKY-Tvarohové knedlíky s ovocem,strouhaný sýr | 107,25 |
| | | | 1a,7 | TAVENKY-Vepřová pikantní krkovička,fazolky na slanině,šťouchané brambory | 127,28 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Datum: úterý 02.06.2026 |
| | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Oddělen: Jídelna |
| | | | 1a,3,9 | Polévka Hovězí vývar s tarhoňou | 14,30 |
| | | | 1a,3,7 | Přírodní karbanátek,vařené brambory,okurka | 107,25 |
| | | | 1a | Znojemská hovězí pečeně,rýže | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | Salát kuřecí Diplomat(fazole,kukuřice,č.zelí,paprika),pečivo | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | Lasagne s masem a zelím,červená řepa | 107,25 |
| | | | 1a,7,12 | Panenské medailonky,švestková omáčka,gnocchi | 131,56 |
| | | | 1a,3,9 | VEČEŘE-Polévka Hovězí vývar s tarhoňou | 14,30 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Přírodní karbanátek,vařené brambory,okurka | 107,25 |
| | | | 1a | VEČEŘE-Znojemská hovězí pečeně,rýže | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Salát kuřecí Diplomat(fazole,kukuřice,č.zelí,paprika),pečivo | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Lasagne s masem a zelím,červená řepa | 107,25 |
| | | | 1a,7,12 | VEČEŘE-Panenské medailonky,švestková omáčka,gnocchi | 131,56 |
| | | | 1a,3,9 | TAVENKY-Polévka Hovězí vývar s tarhoňou | 14,30 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Přírodní karbanátek,vařené brambory,okurka | 107,25 |
| | | | 1a | TAVENKY-Znojemská hovězí pečeně,rýže | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Salát kuřecí Diplomat(fazole,kukuřice,č.zelí,paprika),pečivo | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Lasagne s masem a zelím,červená řepa | 107,25 |
| | | | 1a,7,12 | TAVENKY-Panenské medailonky,švestková omáčka,gnocchi | 131,56 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Datum: středa 03.06.2026 |
| | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Oddělen: Jídelna |
| | | | 1a,3,1b,7 | Polévka kyselo krkonošské | 14,30 |
| | | | 1a,7 | Vepřová roláda,bramborová kaše,kompot | 107,25 |
| | | | 7,9 | Srbské rizoto,sýr,okurka | 107,25 |
| | | | 1a,7 | Plněné bramborové knedlíky s uzeným,zelí | 107,25 |
| | | | 1a,1b,3,7 | Čočkový salát s řepou a balkánským sýrem,sázené vejce | 107,25 |
| | | | 4,7 | Čerstvý norský losos,salát z pečených brambor | 131,56 |
| | | | 1a,3,1b,7 | VEČEŘE-Polévka kyselo krkonošské | 14,30 |
| | | | 1a,7 | VEČEŘE- Vepřová roláda,bramborová kaše,kompot | 107,25 |
| | | | 7,9 | VEČEŘE-Srbské rizoto,okurka,sýr | 107,25 |
| | | | 1a,7 | VEČEŘE-Plněné bramborové knedlíky s uzeným,zelí | 107,25 |
| | | | 1a,1b,3,7 | VEČEŘE-Čočkový salát s řepou a balkánským sýrem,sázené vejce | 107,25 |
| | | | 4,7 | VEČEŘE-Čerstvý norský losos,salát z pečených brambor | 131,56 |
| | | | 1a,3,1b,7 | TAVENKY-Polévka kyselo krkonošské | 14,30 |
| | | | 1a,7 | TAVENKY- Vepřová roláda,bramborová kaše,kompot | 107,25 |
| | | | 7,9 | TAVENKY-Srbské rizoto,okurka,sýr | 107,25 |
| | | | 1a,7 | TAVENKY- Plněné bramborové knedlíky s uzeným,zelí | 107,25 |
| | | | 1a,1b,3,7 | TAVENKY-Čočkový salát s řepou a balkánským sýrem,sázené vejce | 107,25 |
| | | | 4,7 | TAVENKA-Čerstvý norský losos,salát z pečených brambor | 131,56 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Datum: čtvrtek 04.06.2026 |
| | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Oddělen: Jídelna |
| | | | 1a,1c,9 | Polévka uzená s kroupami | 14,30 |
| | | | 1a,3,12 | Vepřové výpečky,špenát,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1,3,7 | Masová směs s nivou,bramboráčky | 107,25 |
| | | | 1a | Čočka na kyselo,klobása,okurka | 104,13 |
| | | | 1a,3,7 | Francouzské rolované palačinky s džemem zapečené s tvarohem | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | Minutkový gulášek zvěřinový(BIO),domácí špekový knedlík | 131,56 |
| | | | 1a,1c,9 | VEČEŘE-Polévka uzená s kroupami | 14,30 |
| | | | 1a,3,12 | VEČEŘE--Vepřové výpečky,špenát,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | VEČEŘE-Masová směs s | VEČEŘE-Masová směs s nivou,bramboráčky | 107,25 |
| | | | 1a | VEČEŘE-Čočka na kyselo,klobása,okurka | 104,13 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Francouzské rolované palačinky s džemem zapečené s tvarohem | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Minutkový gulášek zvěřinový(BIO),domácí špekový knedlík | 131,56 |
| | | | 1a,1c,9 | TAVENKY-Polévka uzená s kroupami | 14,30 |
| | | | 1a,3,12 | TAVENKY-Vepřové výpečky,špenát,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1,3,7 | TAVENKY-Masová směs s nivou,bramboráčky | 107,25 |
| | | | 1a | TAVENKY-Čočka na kyselo,klobása,okurka | 104,13 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Francouzské rolované palačinky s džemem zapečené s tvarohem | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Minutkový gulášek zvěřinový(BIO),domácí špekový knedlík | 131,56 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Datum: pátek 05.06.2026 |
| | ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_12-Py5s8) | Oddělen: Jídelna |
| | | | 1,1a | Polévka gulášová | 14,30 |
| | | | 1a,3,7,9,10 | Hovězí svíčková na smetaně,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | Holandský řízek,brambory vařené,salát | 104,13 |
| | | | 1a,3,7 | Zapečené špagety s rajčaty,vepřovým masem a čedarem,řepa | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | Grilované tofu,salát z tarhoni,dresink | 107,25 |
| | | | 1a,7 | Kuřecí prsíčka s chřestem a holandskou omáčkou,brambory | 127,28 |
| | | | 1,1a | VEČEŘE- Polévka gulášová | 14,30 |
| | | | 1a,3,7,9,10 | VEČEŘE-Hovězí svíčková na smetaně,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Holandský řízek,brambory vařené,salát | 104,13 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Zapečené špagety s rajčaty,vepřovým masem a čedarem,řepa | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | VEČEŘE-Grilované tofu,salát z tarhoni,dresink | 107,25 |
| | | | 1a,7 | VEČEŘE-Kuřecí prsíčka s chřestem a holandskou omáčkou,brambory | 127,28 |
| | | | 1,1a | TAVENKY-Polévka gulášová | 14,30 |
| | | | 1a,3,7,9,10 | TAVENKY-Hovězí svíčková na smetaně,houskové knedlíky | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Holandský řízek,brambory vařené,salát | 104,13 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Zapečené špagety s rajčaty,vepřovým masem a čedarem,řepa | 107,25 |
| | | | 1a,3,7 | TAVENKY-Grilované tofu,salát z tarhoni,dresink | 107,25 |
| | | | 1a,7 | TAVENKY-Kuřecí prsíčka s chřestem a holandskou omáčkou,brambory | 127,28 |
  
 | Načítám… |
|